| 月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 2月21日 | 木曜 | 午後1時 | 本会議 諸報告、全議案一括上程、行政執行方針 |
| 22日 | 金曜 | 午後1時 | 本会議 全議案説明、大綱質疑、委員会付託又は省略 |
| 午後1時10分 | 予算・決算委員会(資料要求) |
||
| 午後1時20分 | 生活・福祉委員会(資料要求) |
||
| 午後1時30分 | 総務・教育委員会(資料要求) |
||
| 23日 | 土曜 | ||
| 24日 | 日曜 | ||
| 25日 | 月曜 | 午後1時 | 議会運営委員会 |
| 26日 | 火曜 | ||
| 27日 | 水曜 | ||
| 28日 | 木曜 | ||
| 3月1日 | 金曜 | 午後1時 | 予算・決算委員会(補正予算審査) |
| 2日 | 土曜 | ||
| 3日 | 日曜 | ||
| 4日 | 月曜 | 午後1時 | 本会議 諸報告、一般質問(杉尾議員、米田議員、辻議員) |
| 5日 | 火曜 | 午後1時 | 本会議 一般質問(天神林議員、松山議員、井野議員) |
| 6日 | 水曜 | 午後1時 | 本会議 一般質問(工藤議員、木村議員、戸井議員) |
| 7日 | 木曜 | 午前11時 | 議会運営委員会 |
| 午後1時 | 本会議 一般質問(佐々木議員、渡辺議員、村井議員) |
||
| 8日 | 金曜 | 午後1時 | 本会議 一般質問(小栗議員、若木議員) |
| 予算・決算委員会 |
|||
| 生活・福祉委員会 |
|||
| 9日 | 土曜 | ||
| 10日 | 日曜 | ||
| 11日 | 月曜 | 午後1時 | 総務・教育委員会(付託案件審査) |
| 12日 | 火曜 | 午後1時 | 生活・福祉委員会(付託案件審査) |
| 13日 | 水曜 | 午前10時 | 予算・決算委員会(予算審査) |
| 14日 | 木曜 | 午前10時 | 予算・決算委員会(予算審査) |
| 15日 | 金曜 | 午前10時 | 予算・決算委員会(予算審査) |
| 16日 | 土曜 | ||
| 17日 | 日曜 | ||
| 18日 | 月曜 | 午前10時 | 予算・決算委員会(予算審査・補正予算審査 |
| 19日 | 火曜 | ||
| 20日 | 水曜 | 午後1時 | 本会議 諸報告、残余議案 |